中華民國節日與歲時列表[編輯]
本文列出中華民國的主要節日與歲時,包括放假和不放假的國定紀念日與節日,以及常見的傳統節日。
紀念日及節日依據《紀念日與節日實施辦法》實施。2001年起,中華民國政府機關及公私立各級學校實行「週休二日」,即每週六、日放假,每週六、日屬於國定假日。2006年中秋節假期以來,節假日如遇到週二、四等,還會採取中間上班日(週一、五)調整放假,形成至少4天連續的「彈性假期」(但擇另一星期六補班、補課)。2015年起,對公部門實施節假日與週末重疊則補假的新假期制度:若與星期六重疊,則星期五補假一天;若與星期日重疊,下星期一即補假一天。私人事業單位自2016年1月1日起亦將全面實施勞工「週休二日」,自此全面實施「週休二日」。
2015年12月31日之前,臺灣適用「雙週84工時」的勞工,放假規定大致與1998年到2001年的「隔週週休二日制」放假規定相同,不過也有與勞工約定比照公部門休假的私人事業單位。2015年5月15日立法院三讀通過《勞動基準法》部分條文修正案,將雙週84小時的工時上限改為單週40小時,每天工作不得超過8小時。法案三讀通過後,自2016年1月1日起全面實施「週休二日」,此修正案不包括《勞動基準法》第八十四條之一的彈性工時勞工。
2019年,行政院為考量分散春節輸運,核定於2020年起,除夕前一日(即小年夜)也調整放假,但另擇一星期六補班、補課,自此春節假期將至少長達7天。
國定假日與節日列表[編輯]
中華民國的國定假日與節日,依據《紀念日及節日實施辦法》實行。紀念日及節日之放假日,得由行政院所屬中央各業務主管機關調移並公告之。除此之外,中華民國實行「週休二日」,即每週六、日放假,有時尚有「彈性放假」的情形出現。下列如青年節、教師節、台灣光復節、國父誕辰紀念日、行憲紀念日等,因週休二日上路的關係,漸次由原本放假日轉為只紀念未放假。
因10月有中華民國國慶日和台灣光復節這兩個與中華民國密切相關的紀念日,故當月亦俗稱為「光輝十月」[1]。
| 名稱 | 日期 | 由來 | 節日性質 | 放假日 |
|---|---|---|---|---|
| 中華民國開國紀念日 | 1月1日 | 紀念1912年同日,中華民國臨時政府於南京成立,亦為「新曆元旦」(公曆/陽曆新年)。 | 紀念日 | 放假 |
| 農曆除夕 | 農曆臘月最後一日 | 漢族傳統民俗,於農曆新年前一日守歲、辭年。 | 節日 | 放假 |
| 春節/道教節 | 農曆正月初一至初三 (道教節僅限正月初一) | 漢族傳統民俗,舊時元旦,農曆/陰曆新年。 | 節日 | 從初一開始放假至初三。 |
| 和平紀念日 | 2月28日 | 1997年起,為悼念1947年之二二八事件,全國各機關並降半旗,以示哀悼。 | 紀念日 | 放假 |
| 婦女節 | 3月8日 | 引進國際節日,紀念婦女在經濟、政治和社會等領域之貢獻,亦藉以反思性別議題。 | 節日 | 不放假 |
| 國父逝世紀念日 | 3月12日 | 紀念中華民國國父孫中山逝世,因同為植樹節,故以藉此提倡林木保育。 | 紀念日 | 不放假 |
| 反侵略日 | 3月14日 | 因應中華人民共和國制訂的《反分裂國家法》,警惕其對中華民國政權之威脅 | 紀念日 | 不放假 |
| 革命先烈紀念日/青年節 | 3月29日 | 1998年起,為紀念黃花崗起義而立定,同為青年節、中樞春祭。 | 紀念日、節日 | 不放假 |
| 兒童節/婦女節、兒童節合併假期 | 4月4日 | 1931年中華慈幼協濟會呈請政府部門及響應1925年日內瓦會議通過之《兒童權利宣言》。曾易動為未放假之節日,2011年起再度回復放假。 | 節日 | 放假 |
| 民族掃墓節 | 農曆清明 | 漢族傳統民俗。依節氣清明之陽曆日期為準,通常落在4月4日或4月5日。 | 節日 | 放假 |
| 勞動節 | 5月1日 | 紀念勞工對社會與經濟的之貢獻。 | 節日 | 一般勞工放假。 |
| 佛陀誕辰紀念日 | 農曆四月初八 | 紀念釋迦牟尼誕辰,亦稱「浴佛節」。 | 宗教節日 | 不放假 |
| 端午節 | 農曆五月初五 | 漢族傳統民俗,驅除瘟疫、紀念楚國詩人屈原逝世。 | 節日 | 放假 |
| 解嚴紀念日 | 7月15日 | 紀念1987年同日,蔣經國解除長達38年之臺灣省戒嚴令 | 紀念日 | 未放假 |
| 軍人節 | 9月3日 | 紀念1945年對日八年抗戰勝利,中樞秋祭。 | 節日 | 軍人依國防部規定放假。 |
| 中秋節 | 農曆八月十五 | 漢族傳統民俗,闔家團聚(團圓)之日。 | 節日 | 放假 |
| 孔子誕辰紀念日/教師節 | 9月28日 | 為紀念「至聖先師」孔子誕辰,故於1998年立定,並藉以感念教師之貢獻。 | 紀念日 | 不放假 |
| 中華民國國慶日 | 10月10日 | 紀念1911年同日,武昌起義開始發動。 | 紀念日 | 放假 |
| 聯合國日 | 10月24日 | 紀念1945年同日,聯合國憲章實施。 | 紀念日 | 不放假 |
| 臺灣光復節 | 10月25日 | 台灣經歷了日本統治五十年之後,於第二次世界大戰後的1945年10月25日由中華民國政府接手統治。中華民國政府認為其接手統治台灣之舉是「收回」台灣,故於1998年立定此節日以紀念之。 | 節日 | 不放假 |
| 國父誕辰紀念日/中華文化復興節 | 11月12日 | 為紀念中華民國國父孫文誕辰,故於2001年立定之,並為中華文化復興節。 | 紀念日、節日 | 不放假 |
| 行憲紀念日 | 12月25日 | 紀念1947年同日中華民國憲法正式實施,並於2001年立定之。 | 紀念日 | 不放假 |
| 原住民族歲時祭儀 | 由各該部落另定 | 因原住民族包含多個不同族群部落,其節日之時節亦不盡參照西曆或農曆等曆法。為因應各部落之歲時祭儀需求,2010年起原住民族委員會皆先行參照各部落公告之日期,方才刊登於政府公報,唯放假僅以一日為限。 | 民俗節日 | 各該部落放假一日。 |
| 名稱 | 日期 | 由來 | 節日性質 | 放假日 |
|---|---|---|---|---|
| 天穿日/全國客家日 | 農曆正月二十 | 客家漢族傳統民俗,為客家人感念女媧補天相助之傳統節日。亦為中華民國全國客家日。 | 節日 | 不放假 |
| 童軍節 | 3月5日 | 1926年同日通過創辦中華民國童軍總會,後於1935年議決將此日立為童軍節。 | 節日 | 不放假 |
| 美術節 | 3月25日 | 1940年5月中華美術學會第一屆美術年會申請,1943年10月核定。紀念1946年同日上海美術協會成立,亦紀念1947年同日畫家陳澄波遭處決。 | 紀念日 | 不放假 |
| 聯勤節 | 4月1日 | 紀念1950年同日,聯合勤務總司令部在臺灣重新成立。 | 紀念日 | 不放假 |
| 主計節 | 4月1日 | 紀念1931同日,國民政府主計處(現今的行政院主計總處)成立。 | 紀念日 | 不放假 |
| 母親節 | 5月第二個星期日 | 紀念女性生育者、養育者之恩情與貢獻。 | 節日 | 同為例假日。 |
| 國際護師節 | 5月12日 | 紀念近代護理學和護理教育的創始人南丁格爾而訂定的。 | 紀念日 | 不放假 |
| 警察節 | 6月15日 | 紀念1953年同日,《警察法》頒佈施行[4][5]。 | 紀念日 | 不放假 |
| 公共服務日 | 6月23日 | 考試院與行政院於2012年聯手啟動設立此日為中華民國公共服務日,傳達公共服務「積極、關懷、熱忱、奉獻」之核心價值。 | 紀念日 | 不放假 |
| 陸軍節 | 7月7日 | 1937年盧溝橋事變日本侵略中國,八年抗戰開始。 | 紀念日 | 不放假 |
| 原住民族日 | 8月1日 | 源自1994年同日,中華民國將台灣原住民族從山胞正名為「原住民」,藉以紀念政府對其地位之肯認與感念其貢獻。 | 節日 | 不放假 |
| 父親節 | 8月8日 | 紀念男性生育者、養育者之恩情與貢獻。 | 節日 | 不放假 |
| 空軍節 | 8月14日 | 紀念1937年淞滬會戰時,中華民國空軍於筧橋空戰中勝利。 | 紀念日 | 不放假 |
| 祖父母節 | 8月第四個星期日 | 為感念祖父母之恩情與貢獻,於2010年8月29日第一次舉辦,並從2011年訂定之。 | 節日 | 同為例假日。 |
| 海軍節 | 9月2日 | 紀念1958年九二海戰時,中華民國海軍以1比13的懸殊兵力以寡擊眾大獲全勝。 | 紀念日 | 不放假 |
| 中華民國華僑節 | 10月21日 | 紀念海外華僑、華人爲中華民國民主革命的貢獻。 | 紀念日 | 不放假 |
| 世界愛滋病日 | 12月1日 | 紀念日 | 不放假 | |
| 憲兵節 | 12月12日 | 紀念1936年西安事變時,中華民國憲兵為保護時任國民革命軍總司令蔣中正而捨身殉國。 | 紀念日 | 不放假 |
縣市紀念日[編輯]
臺南市市長賴清德於2012年宣佈訂立4月7日為「言論自由日」,以紀念黨外政論雜誌《自由時代》週刊創辦人與民主鬥士鄭南榕在1989年同日,為追求言論自由而自焚逝世,及其犧牲奉獻的殉道精神。2013年,高雄市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣等共六個直轄市與縣都宣布4月7日為各該縣市的「言論自由日」。
留言
張貼留言